Syllabus structure and course guides
STRUCTURE | CREDITS |
· Basic Training (B) | 60 |
· Compulsory Subjects (C) | 126 |
· Optional Subjects (O) | 24 |
· Internship (I) | 24 |
· Final Project (F) | 6 |
Total | 240 |
STRUCTURE | CREDITS |
· Basic Training (B) | 60 |
· Compulsory Subjects (C) | 126 |
· Optional Subjects (O) | 24 |
· Internship (I) | 24 |
· Final Project (F) | 6 |
Total | 240 |
???label.docentes.curso1??? | |||||||
1r SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101500 | ESSENTIAL PHYSICS AND MATHEMATICS | B | 6 | ||||
101503 | CELLULAR BIOLOGY | T | 7,5 | ||||
101534 | ESSENTIAL AND ORGANIC CHEMISTRY | T | 7,5 | ||||
101536 | STRUCTURAL BIOCHEMISTRY | T | 6 | ||||
2d SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101514 | MOLECULAR BIOLOGY | B | 6 | ||||
101535 | METABOLIC BIOCHEMISTRY | T | 6 | ||||
101538 | HUMAN ANATOMY | T | 6 | ||||
101539 | HUMAN HISTOLOGY | B | 6 | ||||
101650 | HUMAN PHYSIOLOGY | T | 9 | ||||
???label.docentes.curso2??? | |||||||
1r SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101504 | GENETICS | T | 6 | ||||
101509 | HUMAN PHYSIOPATHOLOGY | B | 9 | ||||
101510 | CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY | B | 6 | ||||
101537 | MICROBIOLOGY | B | 9 | ||||
2d SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101505 | BIOSTATISTICS | T | 6 | ||||
101516 | GENETIC ENGINEERING | B | 6 | ||||
101517 | BIOETHICS, LEGAL ASPECTS IN BIOMEDICAL SCIENCES AND ESSENTIALS OF ANIMAL MANIPULATION | T | 6 | ||||
101651 | IMMUNOLOGY | B | 6 | ||||
101652 | PROTEOMICS AND PROTEIN ENGINEERING | B | 6 | ||||
???label.docentes.curso3??? | |||||||
1r SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101518 | BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY | B | 6 | ||||
101532 | FUNDAMENTAL NEUROSCIENCE | B | 9 | ||||
101653 | INSTRUMENTAL TECHNIQUES I: CELL CULTURE | B | 3 | ||||
101655 | CANCER I | B | 9 | ||||
101659 | VASCULAR PATHOLOGY | B | 3 | ||||
2d SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101513 | PHARMACOLOGY | B | 6 | ||||
101527 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND REGENERATIVE MEDICINE | O | 6 | ||||
101528 | ADVANCED MICROBIOLOGY | O | 6 | ||||
101530 | CLINICAL BIOCHEMISTRY | O | 6 | ||||
101531 | MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELING OF BIOLOGICAL PROCESSES (BIOMODELS) | O | 6 | ||||
101533 | NERVOUS SYSTEM DISORDERS | B | 6 | ||||
101656 | CANCER II | B | 6 | ||||
???label.docentes.curso4??? | |||||||
1r SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101526 | SYNTHETIC BIOLOGY IN BIOMEDICINE | O | 6 | ||||
101529 | HUMAN GENETICS | O | 6 | ||||
101654 | INSTRUMENTAL TECHNIQUES II | B | 6 | ||||
101657 | STRESS IN BIOLOGICAL SYSTEMS | B | 6 | ||||
101658 | AGEING | B | 6 | ||||
101660 | FORENSIC BIOMEDICINE | O | 3 | ||||
101661 | BIOENTERPRISE | O | 3 | ||||
101662 | JOURNAL CLUB FOR BIOMEDICAL STUDENTS | O | 3 | ||||
2d SEMESTER | |||||||
???label.docentes.codigo??? | ???label.docentes.asignatura??? | ???label.docentes.tipo??? | ???label.docentes.creditos??? | ||||
101523 | PRACTICAL PROJECT | B | 24 | ||||
101524 | BACHELOR'S THESIS | B | 6 |
• Para matricularse de la materia Bioinformática se deben haber aprobado la Bioquímica Estructural, la Bioquímica Metabólica y la Biología Molecular.
• Para matricularse de la materia Biología de Sistemas (optativa) hay que tener aprobada la Bioinformática.
• Para poder hacer las prácticas tuteladas (Prácticum) y el Trabajo Final de Grado hay que tener aprobados los módulos I, II y III, y dos materias del módulo IV.
• Para matricularse de la optativa Genética Humana es necesario tener aprobada la Genética.
• Para matricularse de la optativa Microbiología II (Microbiología avanzada) es necesario tener aprobada la Microbiología
• Para matricularse de la optativa Modelización Matemática y Estadística de Procesos Biológicos (Biomodelos) hay que tener aprobada la Bioestadística.
Materias Básicas: Biología Celular; Fisiología Humana; Bioquímica Estructural; Anatomía Humana; Bioestadística; Química General y Orgánica; Bioética, y Genética.
Módulo I. Bases Científicas de la Vida: Fundamentos físicomatemáticos, Química General y Orgánica, Bioquímica Estructural, Bioquímica Metabólica, Biología Celular, Genética, Bioestadística, y Microbiología.
Módulo II. Biología Humana: Anatomía Humana; Histología Humana; Fisiología Humana, Fisiopatología Humana, Patología Celular y Molecular, Inmunología y Cultivo Celular, Farmacología, e Inmunopatología.
Módulo III. Biología Molecular: Biología Molecular; Proteómica e Ingeniería de Proteínas; Ingeniería Genética; Bioética; Aspectos Legales en Ciencias Biomédicas y Bases para la Manipulación de Animales; Bioinformática, y Técnicas Instrumentales.
Módulo IV. Problemas clínicos: Cáncer; Enfermedades del Sistema Nervioso, Neurociencia fundamental; Estrés en Sistemas Biológicos, Envejecimiento y Patología Vascular.
Módulo V. Prácticum y trabajo de fin de grado.